アイテム売買(エリー)
エリーのアトリエ(PlayStation®版準拠)の攻略データ集です。
ザールブルグアカデミー
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星のかけら | 50 | - | 採取アイテム |
| ミスティカ | 15 | - | 採取アイテム |
| ズユース草 | 15 | - | 採取アイテム |
| ほうれんそう | 10 | - | 採取アイテム |
| 祝福のワイン | 14 | - | 採取アイテム |
| 竹 | 14 | - | 採取アイテム |
| 魔法の草 | 18 | - | 採取アイテム |
| ニンニク | 20 | - | 採取アイテム |
| 塩 | 40 | - | 採取アイテム |
| 国宝虫の糸 | 100 | - | 採取アイテム |
| ランプ | 880 | - | 機材 |
| 遠心分離器 | 900 | - | 機材 |
| ろ過器 | 200 | - | 機材 |
| かご | 240 | - | 機材 |
| 天秤 | 800 | - | 機材 |
| ガラス器具 | 1000 | - | 機材 |
| 乳鉢 | 500 | - | 機材 |
| ふいご | 500 | - | 機材 |
| トンカチ | 300 | - | 機材 |
| 片手鍋 | 280 | - | 機材 |
| アタノール | 1000 | - | 機材 |
| ルーペ | 400 | - | 機材 |
| やっとこ | 700 | - | 機材 |
| 細工道具 | 600 | - | 機材 |
| 解読書 | 3000 | - | 機材 |
| 錬金術の壺 | 5000 | - | 機材 |
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 初等錬金術講座 | 800 | - | 参考書 |
| 中等錬金術講座 | 1200 | - | 参考書 |
| 高等錬金術講座 | 1500 | - | 参考書 |
| 総合百科事典 | 1500 | - | 参考書 |
| 自分で作れる薬 | 1500 | - | 参考書 |
| 健康だいすき | 1200 | - | 参考書 |
| 火薬のしくみ | 1500 | - | 参考書 |
| 黄金色の岩 | - | 12 | 採取アイテム |
| クラフト | - | 80 | 調合アイテム |
| 月の粉 | - | 80 | 調合アイテム |
| フラム | - | 120 | 調合アイテム |
| コメート | - | 900 | 調合アイテム |
| ゼグラス草 | - | 60 | 採取アイテム |
| ムッシェル | - | 30 | 採取アイテム |
| 解毒剤 | - | 85 | 調合アイテム |
| 神々のいかづち | - | 400 | 調合アイテム |
| アイヒェ | - | 10 | 採取アイテム |
| シャリオミルク | - | 40 | 採取アイテム |
| ドンケルハイト | - | 600 | 採取アイテム |
| ハチの巣 | - | 17 | 採取アイテム |
| 魔法の紙 | - | 40 | 調合アイテム |
| 生きてるナワ | - | 100 | 調合アイテム |
| グラビ石 | - | 10 | 採取アイテム |
| 時の石版 | - | 600 | 調合アイテム |
| 産業廃棄物B | - | 100 | 調合アイテム |
| 産業廃棄物C | - | 400 | 調合アイテム |
| 産業廃棄物D | - | 1000 | 調合アイテム |
※買取アイテムはランダムに10種類(毎日更新)
※売却価格は基本値。実際の価格は「基本値×品質÷100(端数切り上げ)」
採取アイテムの品質は50なので実際は基本値の半額。
金策
調合アイテムはブレンドで品質をSになるべく近づけたものを売るといいお金稼ぎになる。
材料を十分に用意できるようになったら、015:クラフトや023:月の粉、037:コメートなどを妖精さんに量産させて売るといい。
カスターニェ雑貨屋
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 針樹の果肉 | 10 | - | 採取アイテム |
| 羽魚の翼 | 20 | - | 採取アイテム |
| 島魚のヒゲ | 80 | - | 採取アイテム |
| 風船魚 | 20 | - | 採取アイテム |
| 塩 | 10 | - | 採取アイテム |
| 砂丘の砂 | 2 | - | 採取アイテム |
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 千年亀のタマゴ | - | 2000 | 採取アイテム |
| 猫目石の原石 | - | 500 | 採取アイテム |
| 晴天の炎 | - | 200 | 調合アイテム |
| ローレライの鱗 | - | 400 | 採取アイテム |
| シャリオミルク | - | 100 | 採取アイテム |
| シャリオチーズ | - | 200 | 調合アイテム |
金策
妖精さんを育成するなら、高品質な042:晴天の炎や122:シャリオチーズを量産してここで売るとそこそこの稼ぎになる。
風船魚(091:風船魚の毒の材料)や羽魚の翼はクーゲル依頼でいい評価がもらえるので、多めに仕入れていこう。
パテットの訪問販売
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| シャリオミルク | 5 | - | 採取アイテム |
| ハチの巣 | 15 | - | 採取アイテム |
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ぷにぷに玉 | 25 | - | 採取アイテム |
金策
シャリオミルクをありったけ買って転売するだけでも小遣い稼ぎにはなるが、加工してから売ったり依頼に出したりするとさらに稼げる。
021:ロウを大量生産するなら、ハチの巣は採取がおっつかないならパテットから買ってしまうといい。
ケントニスアカデミー
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| グラセン鉱石 | 1000 | - | 採取アイテム |
| 四つ葉の詰め草 | 300 | - | 採取アイテム |
| コウモリの羽 | 300 | - | 採取アイテム |
| 名称 | 購入 | 売却 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ヘビの抜け殻 | 500 | - | 採取アイテム |
| 塩 | 4 | - | 採取アイテム |
| 風乗り鳥の羽 | 300 | - | 採取アイテム |
金策
塩が安く手に入る以外、特筆することはない。ケントニスに来られるくらいならほかのレアアイテムは自力で必要分くらいは入手できているはず。